Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Numer modelu: GB2T、GB8T、GB8AT、SB20、SB40(GT30)、SB43、SB45、SB50、SB60、SB81、SB81N、SB100、SB121、SB131,998、SB140、SB151
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 sztukę
Cena: RMB 300-5900 per sets
Szczegóły pakowania: Neutralne opakowanie
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 1000 zestawów rocznie
Chciwy: |
Ochrona przed pęknięciami jakościowymi przez pół roku, obciążenie robocze nie jest objęte gwarancją |
Miejsce pochodzenia: |
Guangdong, Chiny |
MOQ: |
1 SET |
Nazwa produktu: |
hydrauliczne rozbiórki tłokowe |
Kolor: |
Słupek |
hydrauliczne rozbiórki tłokowe: |
Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Zakład produkcyjny, Roboty budowlane, En |
Rodzaj wprowadzania do obrotu: |
Rodzaj wprowadzania do obrotu |
Warunki: |
100% nowy |
Model: |
Dostosowywalne |
Rodzaj: |
Pozycja |
zainstalować: |
Łatwo |
Dobra jakość: |
/ |
mniej awarii: |
/ |
Chciwy: |
Ochrona przed pęknięciami jakościowymi przez pół roku, obciążenie robocze nie jest objęte gwarancją |
Miejsce pochodzenia: |
Guangdong, Chiny |
MOQ: |
1 SET |
Nazwa produktu: |
hydrauliczne rozbiórki tłokowe |
Kolor: |
Słupek |
hydrauliczne rozbiórki tłokowe: |
Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Zakład produkcyjny, Roboty budowlane, En |
Rodzaj wprowadzania do obrotu: |
Rodzaj wprowadzania do obrotu |
Warunki: |
100% nowy |
Model: |
Dostosowywalne |
Rodzaj: |
Pozycja |
zainstalować: |
Łatwo |
Dobra jakość: |
/ |
mniej awarii: |
/ |
O nas:
Nasza firma przestrzega podstawowych wartości "Efektywność najpierw, technologia wiodąca, przestrzega innowacji technologicznych i zarządzania,kompleksowo promuje doskonałe metody zarządzania wydajnością i lean production (LPS), wdraża precyzyjną strategię marketingową i markową oraz stale poprawia ogólną efektywność operacyjną.Certyfikacja SGSJakość jest życiem przedsiębiorstwa. Chwytając źródło jakości, ściśle kontrolujemy jakość samodzielnych części i procesów produkcyjnych w produkcji.
Nasza firma produkuje części z najlepszych surowców, takich jak XingCheng, Xining i inne pierwsze klasy stali stopowej,aby produkty miały silniejszą odporność na zużycie i zmęczenieWspółpracujemy z firmą PARKER i innymi dostawcami pierwszorzędnych zestawów pieczętowania marek w celu poprawy wydajności pieczętowania produktów.
Specjalizujemy się w chwytarzach drewna, młotkach do kruszenia, klempach palców, wiertarkach, kosiarkach trawnika, wiadrach, kubkach magnetycznych, szybkich złączach, maszynach do demontażu złomu samochodowego, hydraulicznych manipulacjach, klempach palców,Włókiennicze/Prosimy o kontakt, /jeśli czegoś potrzebujesz.
| Rodzaj | całkowita długość | długość głowy | Całkowita długość zbiornika | Zewnętrzna średnica głowicy uderzeniowej | Duża średnica zbiornika oleju | Piszczenie | Długość zbiornika ((1) | Długość zbiornika ((2) |
| GB2T | 480 | 195 | 123 | 70 | 77 | 68 | 55 | 25 |
| GB8T | 790 | 324 | 184 | 140 | 150.5 | 138 | 96 | 40 |
| GB8AT | 732/734 | 307/308 | 184 | 140 | 150.5 | 138 | 100/96 | 35 |
| SB20 | 407 | 163 | 110 | 45 | 51 | 43.5 | 44 | 27 |
| SB40(GT30) | 485 | 189 | 130 | 70 | 77 | 68 | 59 | 31 |
| SB43 | 591 | 251 | 158 | 75 | 82.5 | 73 | 70 | 39 |
| SB45 | 660 | 284 | 165 | 85 | 92.5/92 | 83.5 | 81 | 45 |
| SB50 | 679/688 | 275/284 | 187 | 100 | 108.5 | 98 | Działalność | 45 |
| SB60 | 738 | 339 | 185 | 125 | 135 | 123.5 | 85 | 40 |
| SB81 | 790 | 324 | 184 | 140 | 150.5 | 138 | 96 | 30 |
| SB81N | 778 | 317/321 | 194/191 | 135 | 146 | 133 | 84 | 44 |
| SB100 | 820/825 | 355/357 | 225/226 | 150 | 162.5 | 147/145 | 103/104 | 47 |
| SB121 | 832 | 385 | 216 | 160 | 173.5 | 157 | 110 | 54 |
| SB131/998 | 915/988 | 413/411 | 214/244 | 170 | 184.5 | 167 | 109/110 | 59/70 |
| SB140 | 1070 | 433 | 261 | 175 | 190 | 172 | 130 | 90 |
| SB151 | 1120 | 518 | 267 | 180 | 195.5 | 177 | 142 | 61 |
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
1:Jakie warunki płatności są akceptowane?
A: W przypadku warunków płatności T/T.
2Co z czasem dostawy?
A: 5-8 dni od otrzymania płatności.
3Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Minimalna ilość zamówienia wynosi 1 sztukę.
4Jesteś pewien, że twój produkt pasuje do mojej koparki?
A: Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem dodatków, wykonujemy dodatki zgodnie z wymiarami wiadra koparki.
5Do jakiego kraju byłeś wywieziony?
A: Rosja, USA, Kanada, Japonia, Korea, Malezja, Indie, Indonezja, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, RPA itp.
6Jak wygląda cena w porównaniu z innymi firmami
A:Produkty firmy są stabilne i niezawodne, prowadząc branżę w Chinach.W oparciu o szerokie porównania i opinie klientówNasze ceny są bardziej konkurencyjne niż ceny innych firm.
![]()
Numer klucza młotka
![]()
| Liczba | Nazwa części | Liczba | Nazwa części | Liczba | Nazwa części |
| 1 | Głowa z tyłu | 25 | Włoski | 49 | Wtyczka z gniazdka |
| 2 | Zawór ładowania | 26 | Gąbki | 50 | Helio Sert Coil |
| 3 | O-Ring | 27 | Zatrzymaj Pin | 51 | Włókno z gniazdka |
| 4 | Węgiel | 28 | Wtyczka gumowa | 52 do 1 | Korpus akumulatora |
| 5 | Utrzymujący uszczelnienie | 29 | Przednia szpilka głowy | 52-2 | 0-krąg |
| 6 | O-Ring | 30 | Ring Bush | 52-3 | Pierścień zapasowy |
| 7 | Wtyczka z gniazdka | 31 | Strona główna | 52-4 | Diafragma |
| 8 | Ściskacz gazowa | 32 | Rod Moil Point | 52-5 | 0-krąg |
| 9 | Ściskanie stopniowe | 33 | Maszyna do prania | 52-6 | Ładowanie VV |
| 10 | 0-krąg | 34 | Przez Bolt | 52-7 | Samochód z pierścieniem zerowym |
| 11 | Pieczęć buforowa | 35 | Owoc szesnastowarstwowy | 52-8 | 0-krąg |
| 12 | Zestaw | 36 | Zawór kontroli powietrza | 52-9 | Wtykacz z pierścieniem 0 |
| 13 | Tłuszcz | 37 | Pierścień Q | 52-10 | Okładka akumulatora |
| 14 | Opakowanie w formacie U | 38 | Pierścień Q | 52-11 | 5ocket Bolt |
| 15 | Pieczęć buforowa | 39 | Wtykacz czterokątny | 52-12 | Posiadacz ((A) |
| 16 | 0-krąg | 40 | Wtyczka gumowa | 52-13 | Posiadacz(B) |
| 17 | Adaptator | 41 | Złamanie pierścienia | 52-14 | Posiadacz ((C) |
| 18 | Główna kwota unijna | 42 | Knock Pin | 52-15 | Wyróżnienie: |
| 19 | Wyniki badania | 43 | Wtyczka sześciokątna | 52-16 | Owoce do noszenia |
| 20 | Wtyczka zaworu | 44 | Krągłe orzechy | 52-17 | Środkowa szpilka |
| 21 | 0-krąg | 45 | Krągłe orzechy | 53 | O-Ring |
| 22 | 0-krąg | 46 | Pierścień zapasowy | ||
| 23 | Włókna zaworu | 47 | System regulacji zaworów | ||
| 24 | Przedni Heac | 48 | Owoce |
![]()
| Liczba | Nazwa części | Liczba | Nazwa części | Liczba | Nazwa części |
| 1 | Węgiel | 29 | O-RING | 55 | Pierścień zapasowy |
| 2 | M24 HELI-SERT INSERT | 30 | Pierścień zapasowy | 56 | 14 FINE SOCKET BOLT |
| 3 | M20 HELI-SERT INSERT | 31 | 1 PŁUGA | 57 | Wynik wyników badania |
| 4 | 140 U-PACKING | 32 | Zmiennik zaworu | 58 | 0-RING |
| 5 | 140 PŁATNIK BUFER | 33 | O-RING | 59 | Wtyczka |
| 6 | 140 DUST SEAL | 34 | Pierścień zapasowy | 60 | O-RING |
| 7 | Wymóg: | 35 | 24 FINE SOCKET BOLT | 61 | 1/2 PLUG |
| 8 | 135 SLDE PACKING | 36 | 20 BURZEK SOKETOWY | 62 | O-RING |
| 9 | O-RING | 37 | O-RING | 63 | Przez śrubę |
| 10 | 135 SEAL RINE | 38 | O-RING | 64 | NUT |
| 11 | 135 Pierścień zapasowy | 39 | O-RING | 65 | WYPŁUKANIE |
| 12 | O-RING | 40 | 45 Tłumaczenie: | 66 | HEKSAGONOWE OROŚNIK |
| 13 | Pierścień zapasowy | 41 | Tłumaczenie: | 67 | Wymogi dotyczące zabezpieczenia |
| 14 | KNOCK PIN | 42 | Głowa przednia | 68 | KOSZORZ ACKUMULATORA |
| 15 | Włóczęga | 43 | BUSHING FRONTAL | 69 | Diafragma |
| 16 | 0-RING | 44 | Pierścień nacisku | 70 | Wyniki badania |
| 17 | Zastosownik uderzeń | 45 | PIN ROD | 71 | WPR |
| 18 | 22 NUT | 46 | STOP PIN | 72 | Wtyczka |
| 19 | 0-RING | 47 | GUMARZY | 73 | O-RING |
| 20 | Pierścień zapasowy | 48 | PIN FRONT HEAD | 74 | 80 FACE SEAL |
| 21 | 1/4 PŁUGA | 49 | GUMARZY | 75 | 24 BURT SOCKET |
| 22 | O-RING | 50 | /SNAP RING | 76 | 18 BURZEK SOCET |
| 23 | Wtyczka | 51 | 1/4 Tłuszcz NIPPLF | 77 | Wtyczka do pyłu |
| 24 | PISTON | 52 | Blunt | Zgromadzenie węża | |
| 25 | Wyniki badania | 52 | Włóczęga | KIT SEAL | |
| 26 | Wtyczka zaworu | 52 | Chisel | Zestaw narzędzi służbowych | |
| 27 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 53 | Głowa z tyłu | ||
| 28 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 54 | ZAADAPTYWANIE do paska |
![]()
| Liczba | Nazwa części |
| 1 | Strona BRACKET |
| 2 | SET PLATE |
| 3 | Płytka kierownicza |
| 4 | Blokada boczna |
| 5 | Ostrzeństwo |
| 6 | WYPŁUKANIE |
| 7 | Wsparcie |
![]()
| Liczba | Nazwa części | Liczba | Nazwa części |
| 1 | RAMY | 17 | Płytka z obciążeniem bocznym |
| 2 | Wyniki badań | 18 | W/P posiadacz |
| 3 | ODKROJ okna | 19 | Poduszka do dołu |
| 4 | Włókna | 20 | Zmywarka na wiosnę naczynia |
| 5 | Wtyczka PIN | 21 | Włócznik węzła |
| 6 | Wtyczka ROD | 22 | Włócznik węzła |
| 7 | GREASE PLUG | 23 | WYPŁUKANIE |
| 7-1 | GREASE PLUG | 24 | Górna poduszka |
| 8 | Wtyczka kontrolna | 25 | GREASE NIPPE |
| 9 | Wtykacz węża | 26 | Adaptator tłuszczu |
| 10 | WYŁUGA WINDOW | 27 | NUT |
| 11 | Blokada boczna | 28 | WÓLNOWA WŁĄTKA |
| 12 | Ostrzeństwo | 29 | G-ADAPTER |
| 13 | WYPŁUKANIE | 30 | O-RING |
| 14 | Wsparcie | 31 | Wspierajcie go. |
| 15 | Płytka oświetleniowa | 32 | W/P SHIM |
| 16 | Płytka wewnętrzna | 33 | Płytka wewnętrzna ((D/C) |